商号 | ENEOSジュンテック株式会社 ENEOS JUNTECH CORPORATION |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
設立 | 1964年(昭和39年)7月1日 | ||||||||||
資本金 | 32百万円 | ||||||||||
株主 | ENEOS株式会社 | ||||||||||
従業員数 | 133名(2025年4月1日) | ||||||||||
売上高 | 6,456百万円(2023年度) | ||||||||||
役員 |
|
||||||||||
事業内容 |
|
||||||||||
本社所在地 | 神奈川県川崎市幸区堀川町580番地 | ||||||||||
許認可 |
|
OVERVIEW